Kazakhstan’s young chess players capped the 2025 Asian Schools Championship with a triumph: they won 22 medals across the three disciplines (rapid, classical, and blitz), including 10 gold, DKNews.kz reports.

From October 25 to November 1, 2025, the Mongolian capital Ulaanbaatar hosted the 2025 Asian Schools Chess Championships (19th Asian Schools Chess Championships 2025) with 675 young players from 16 countries.

The Kazakhstan delegation included 38 athletes.
The championship was held in six age categories, separately for boys (Open) and girls: U7 (born in 2018 and younger), U9 (2016 and younger), U11 (2014 and younger), U13 (2012 and younger), U15 (2010 and younger), and U17 (2008 and younger).
Kazakhstan’s gold medalists:
- 3 – Alikhan Khazhatuly (O15, Jetisu Region): 1st – classical and blitz; 2nd – rapid;
- 2 – Nuraly Nurshin (O9, Astana): 1st – classical and blitz;
- 2 – Malika Japparbekova (G15, Astana): 1st – rapid and blitz;
- 2 – Aldiyar Zharas (O13, Almaty): 1st – rapid; 3rd – classical;
- 2 – Nurmukhammed Kabinazar (O15, Almaty): 1st – rapid; 3rd – classical;
- 1 – Ramazan Tulegen (O11, Almaty Region): 1st – rapid;
- 1 – Akerke Moldagali (G13, Astana): 1st – blitz.

Silver and bronze medalists:
- 1 – Nurislam Sultankhan (O9, Turkistan Region): 2nd – classical;
- 1 – Suleiman Akhmet (O13, Pavlodar Region): 2nd – rapid;
- 1 – Venera Zhakisheva (G7, Astana): 2nd – rapid;
- 1 – Milana Filippova (G11, Almaty): 2nd – rapid;
- 1 – Akniyet Kumisbay (G9, Mangystau Region): 2nd – blitz;
- 1 – Adiya Mamesh (G11, Astana): 2nd – blitz;
- 1 – Makar Chernyshov (O7, Almaty): 3rd – blitz;
- 1 – Alikhan Daulet (O17, Almaty): 3rd – blitz;
- 1 – Nursulu Orazalina (G17, Astana): 3rd – blitz.

Team standings: Kazakhstan were best in rapid (4 gold and 4 silver), third in classical (2–1–2), and second in blitz (4–2–3). Across all three time controls (classical, rapid, and blitz), the Kazakh team harvested 22 medals (10–7–5).
For comparison: in Tashkent 2023 Kazakhstan had 17 medals (1–7–9), and a year later in Bangkok — 24 (10–7–7).
October 25: Rapid 10+5 (10 minutes plus a 5-second increment from move one), 7 rounds, Swiss system.
O7 (86 participants): 1. AFM Mikhail Markov (1748, FIDE) – 7 pts; 2. ACM Kavish Bhattad (1436, India) – 6; 3. Bat-Erdene Buyankhishig (0, Mongolia) – 6.
O9 (97 participants): 1. Kirill Morozevich (1859, FIDE) – 6½ pts; 2. AFM Kaviinayan Meyazhagan (1824, South Korea) – 6; 3. Shohjakhon Sidikov (1688, Uzbekistan) – 5½.

O11 (90 participants): 1. Ramazan Tulegen (2073) – 6½ pts; 2. German Kalinichenko (1804, FIDE) – 6; 3. Tran Minh Hieu (1868, Vietnam) – 6.
O13 (59 participants): 1. Aldiyar Zharas (2046) – 6 pts; 2. CM Suleiman Akhmet (2159) – 6; 3. CM Miroslav Baturin-Vinogradov (2224, FIDE) – 5½.
O15 (40 participants): 1. Nurmukhammed Kabinazar (2094) – 6 pts; 2. CM Alikhan Khazhatuly (2247) – 6; 3. FM Bat-Erdene Duurenkhishig (1942, Mongolia) – 5½.
O17 (28 participants): 1. Urangargal Sodbileg (1870, Mongolia) – 6 pts; 2. Artyom Meshcheryakov (2124, FIDE) – 5½; 3. Gyana Sai Santosh (1899, India) – 5.
G7 (63 participants): 1. Shreyanshi Jain (1475, India) – 6 pts; 2. Venera Zhakisheva (1578) – 6; 3. Delgersaikhan Sod (0, Mongolia) – 6.

G9 (57 participants): 1. Nakshatra Gumudavelli (1683, India) – 6 pts; 2. Ider Tselmeg (1504, Mongolia) – 6; 3. Chagdar Oyunsunder (1520, Mongolia) – 5½.
G11 (54 participants): 1. WCM Ider Tselmuun (1677, Mongolia) – 6½ pts; 2. Milana Filippova (1830) – 6; 3. Ganchuluun Iveelkhuslen (1563, Mongolia) – 6.
G13 (48 participants): 1. WCM Nyamdorj Enkhriikhen (1644, Mongolia) – 7 pts; 2. WFM Batpelden Buyankhishig (2117, Mongolia) – 6; 3. Tsengel Amin-Erdene (1577, Mongolia) – 5½.

G15 (30 participants): 1. Malika Japparbekova (1930) – 6 pts; 2. WFM Rukiya Olimova (1881, Uzbekistan) – 5½; 3. WCM Sharavdorj Oyungerel (1819, Mongolia) – 5.
G17 (22 participants): 1. WIM Enkh-Amgalan Enkhrii (2023, Mongolia) – 5½ pts; 2. Myagmardorj Oyumaa (1835, Mongolia) – 5½; 3. Azaliya Miftakhova (1870, FIDE) – 5.
Thus, in rapid, Kazakh juniors won four gold medals — Ramazan Tulegen (O11), Aldiyar Zharas (O13), Nurmukhammed Kabinazar (O15) and Malika Japparbekova (G15) — and four silver medals — Suleiman Akhmet (O13), Alikhan Khazhatuly (O15), Venera Zhakisheva (G7) and Milana Filippova (G11).
From October 26 to 31, the participants competed in classical chess 90+30 (90 minutes with a 30-second increment from move one), 9 rounds, Swiss system.

O7 (87 participants): 1. Liu Haoyang (1435, China) – 8 pts; 2. AFM Mikhail Markov (1571, FIDE) – 7½; 3. Bat-Erdene Buyankhishig (0, Mongolia) – 7.
O9 (98 participants): 1. Nuraly Nurshin (1873) – 8½ pts; 2. Nurislam Sultankhan (1781) – 7; 3. Boldbaatar Batbileg (1876, Mongolia) – 7.
O11 (89 participants): 1. Daniil Kaminsky (1882, FIDE) – 9 pts; 2. Jeevan Rao Gautm (1688, Malaysia) – 7; 3. Tulga Lkhagvadamchig (1562, Mongolia) – 7.
O13 (61 participants): 1. CM Baatar Batbaatar (2090, Mongolia) – 7½ pts; 2. Samuel Stephen Noble (2030, India) – 7½; 3. Aldiyar Zharas (2046) – 7.
O15 (42 participants): 1. CM Alikhan Khazhatuly (2195) – 7½ pts; 2. CM Tokhir Nematov (2066, Uzbekistan) – 7; 3. Nurmukhammed Kabinazar (2115) – 7.
O17 (25 participants): 1. CM Genivan Genkesvaran (2036, Malaysia) – 7½ pts; 2. CM Burentegsh Aldar (2187, Mongolia) – 7; 3. Artyom Meshcheryakov (2147, FIDE) – 7.

G7 (64 participants): 1. Vo Lan Hue (0, Vietnam) – 8½ pts; 2. Shreyanshi Jain (1494, India) – 7½; 3. Uurtsaihk Bayanlkhan (0, Mongolia) – 7.
G9 (59 participants): 1. Madinabonu Asadova (1612, Uzbekistan) – 7½ pts; 2. Farzonabonu Bozorova (1453, Uzbekistan) – 7½; 3. Ider Tselmeg (1508, Mongolia) – 7.
G11 (54 participants): 1. WCM Ider Tselmuun (1865, Mongolia) – 7½ pts; 2. Maryana Osipova (1710, FIDE) – 7; 3. Vo Mai Phuong (1596, Vietnam) – 7.
G13 (44 participants): 1. Tselmeg Myagmar (1883, Mongolia) – 7 pts; 2. Mokhinur Khikmathonova (1781, Uzbekistan) – 7; 3. WCM Nyamdorj Enkhriikhen (1738, Mongolia) – 7.
G15 (32 participants): 1. Regina Sokolova (1918, FIDE) – 7 pts; 2. WFM Batpelden Buyankhishig (2212, Mongolia) – 7; 3. WCM Sharavdorj Oyungerel (1819, Mongolia) – 6½.

G17 (20 participants): 1. WFM Yevgeniya Satanovskaya (2152, FIDE) – 8½ pts; 2. WIM Enkh-Amgalan Enkhrii (2167, Mongolia) – 7; 3. WFM Enkh-Amgalan Emudzhin (2138, Mongolia) – 6.
Thus, in classical, Kazakh juniors won two gold — Nuraly Nurshin (O9) and Alikhan Khazhatuly (O15) — one silver — Nurislam Sultankhan (O9) — and two bronze — Aldiyar Zharas (O13) and Nurmukhammed Kabinazar (O15).
On November 1, the participants competed in blitz 3+2 (3 minutes plus a 2-second increment from move one), 9 rounds, Swiss system.
O7 (86 participants): 1. Bat-Erdene Buyankhishig (0, Mongolia) – 8½ pts; 2. Kemal Mirzakulov (1517, Uzbekistan) – 7½; 3. Makar Chernyshov (1485) – 7.

O9 (99 participants): 1. Nuraly Nurshin (1912) – 8 pts; 2. Kirill Morozevich (1897, FIDE) – 7½; 3. Shohjakhon Sidikov (1764, Uzbekistan) – 7½.
O11 (86 participants): 1. Nikita Kravchenko (1921, FIDE) – 8 pts; 2. Daniil Kaminsky (2204, FIDE) – 7½; 3. Davganamdag Tugsbilguun (1790, Mongolia) – 7½.
O13 (59 participants): 1. Makar Berdashkevich (2073, FIDE) – 9 pts; 2. FM Abdulmajid Botiraliev (2022, Uzbekistan) – 7; 3. Tumurchudur Tuvshintulga (1834, Mongolia) – 7.
O15 (39 participants): 1. CM Alikhan Khazhatuly (2084) – 8½ pts; 2. CM Tokhir Nematov (1911, Uzbekistan) – 7½; 3. Aleksey Belov (2119, FIDE) – 7.

O17 (29 participants): 1. Urangargal Sodbileg (1870, Mongolia) – 7½ pts; 2. Bator Zhambalov (2192, FIDE) – 6½; 3. CM Alikhan Daulet (2261) – 6.
G7 (61 participants): 1. Mokhinur Azamkhudzhaeva (1533, Uzbekistan) – 8½ pts; 2. Vo Lan Hue (1555, Vietnam) – 7; 3. Shreyanshi Jain (1469, India) – 7.

G9 (56 participants): 1. Elzyata Levgeyeva (1517, FIDE) – 8 pts; 2. Akniyet Kumisbay (1584) – 8; 3. Chagdar Oyunsunder (1520, Mongolia) – 7.
G11 (53 participants): 1. WCM Ider Tselmuun (1684, Mongolia) – 8 pts; 2. WCM Adiya Mamesh (1675) – 7½; 3. Dorjderem Munkh-Ayalguu (1582, Mongolia) – 7.
G13 (42 participants): 1. Akerke Moldagali (1641) – 7 pts; 2. Tsengel Amin-Erdene (1577, Mongolia) – 7; 3. AIM Tripurambika V. (1593, India) – 7.

G15 (35 participants): 1. Malika Japparbekova (1887) – 7½ pts; 2. WCM Erdenesaikhan Zol-Uchral (1862, Mongolia) – 7; 3. WCM Sharavdorj Oyungerel (1818, Mongolia) – 6½.
G17 (18 participants): 1. WFM Yevgeniya Satanovskaya (2152, FIDE) – 8 pts; 2. Myagmardorj Oyumaa (1835, Mongolia) – 7; 3. WFM Nursulu Orazalina (1796) – 6.
Thus, in blitz, Kazakh juniors won four gold medals — Nuraly Nurshin (O9), Alikhan Khazhatuly (O15), Akerke Moldagali (G13) and Malika Japparbekova (G15) — two silver — Akniyet Kumisbay (G9) and Adiya Mamesh (G11) — and three bronze medals — Makar Chernyshov (O7), Alikhan Daulet (O17) and Nursulu Orazalina (G17).